公益財団法人全日本スキー連盟
公益財団法人長野県スキー連盟
全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会実行委員会
長野県、長野県教育委員会、山ノ内町、山ノ内町教育委員会、公益財団法人長野県スポーツ協会
山ノ内町体育協会、一般財団法人和合会、一般財団法人共益会、志賀高原観光協会、山ノ内町観光連盟
山ノ内町商工会、志賀高原旅館組合、一般社団法人志賀高原索道協会、信濃毎日新聞社、NHK長野放送局
SBC信越放送、NBS長野放送、TSBテレビ信州、abn長野朝日放送、北信ローカル・りふれ
テレビ北信ケーブルビジョン㈱、長野エフエム放送、志賀高原スキークラブ
国分グループ本社株式会社
国分グループ本社株式会社 北野建設株式会社 有限会社竹節建築 株式会社タナベスポーツ 株式会社小賀坂スキー製作所 ボーヤ株式会社 株式会社池田商事 三信電気設備株式会社 スノーシステムズ株式会社 信州ハム株式会社 日本ケーブル株式会社 山ノ内大勝軒 山ノ内町金融団
志賀高原リゾート開発㈱、㈱西武・プリンスホテルズワールドワイド、一の瀬高天ヶ原診療所、信州大学、諏訪赤十字病院
令和5年3月2日(木)~5日(日)
ジャイアントスラローム(男子・女子)
クラシカル・フリー(男子・女子)・オープン競技
各都道府県とも各組10名以内とする。ただし開催県は各組15名以内を原則とする。
参加申込が大幅に増加し運営が困難と認められたときは、日程変更をすることがある。
参加人数の制限はない。
男子組別 | 生年月日 |
---|---|
30歳代 | H.元.1.1~H.4.12.31 |
35歳代 | S.58.1.1~S.62.12.31 |
40歳代 | S.53.1.1~S.57.12.31 |
45歳代 | S.48.1.1~S.52.12.31 |
50歳代 | S.43.1.1~S.47.12.31 |
55歳代 | S.38.1.1~S.42.12.31 |
男子組別 | 生年月日 |
---|---|
60歳代 | S.33.1.1~S.37.12.31 |
65歳代 | S.28.1.1~S.32.12.31 |
70歳代 | S.23.1.1~S.27.12.31 |
75歳代 | S.18.1.1~S.22.12.31 |
80歳代 | S.13.1.1~S.17.12.31 |
85歳代 | S.8.1.1~S.12.12.31 |
90歳以上 | S.7.12.31以前 |
女子組別 | 生年月日 |
---|---|
30歳代 | H.元.1.1~H.4.12.31 |
35歳代 | S.58.1.1~S.62.12.31 |
40歳代 | S.53.1.1~S.57.12.31 |
45歳代 | S.48.1.1~S.52.12.31 |
50歳代 | S.43.1.1~S.47.12.31 |
55歳代 | S.38.1.1~S.42.12.31 |
60歳代 | S.33.1.1~S.37.12.31 |
65歳代 | S.28.1.1~S.32.12.31 |
70歳代 | S.23.1.1~S.27.12.31 |
75歳代 | S.18.1.1~S.22.12.31 |
80歳代 | S.13.1.1~S.17.12.31 |
85歳代 | S.8.1.1~S.12.12.31 |
90歳以上 | S.7.12.31以前 |
※Aグループ男子30歳~59歳 Bグループ男子60歳以上 Cグループ女子全員
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
コースインスペクション(C) (サイドスリップ又はプルークのみ) | 8:00~8:30 | 西館山スキー場 |
コースインスペクション(B) (サイドスリップ又はプルークのみ) | 8:30~9:00 | 西館山スキー場 |
コースインスペクション(A) (サイドスリップ又はプルークのみ) | 9:00~9:30 | 西館山スキー場 |
公式練習(C) | 9:30~10:20 | 西館山スキー場 |
公式練習(B・70歳以上) | 10:20~11:20 | 西館山スキー場 |
公式練習(B・60歳、65歳組) | 11:20~12:30 | 西館山スキー場 |
公式練習(A) | 12:30~13:50 | 西館山スキー場 |
組織委員会 | 15:00~ | 志賀高原総合会館98 |
チームキャプテンミーティング | 16:00~ | 志賀高原総合会館98 |
開会式 | 17:00~ | 志賀高原総合会館98 |
パーティー | 18:30~ | 志賀高原プリンスホテル西舘 |
※コースインスペクションの入場制限は、各グループ開始より20分間。
必ずスタートから入場すること。
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
GS第1戦(B) | 8:30~ | 西館山スキー場 |
GS第1戦(C) | 12:30~ | 西館山スキー場 |
第1戦表彰式(B・C) | 各組終了後 | 西館山スキー場ゴール付近 |
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
GS第1戦(A) | 8:30~ | 西館山スキー場 |
GS第2戦(C) | 12:00~ | 西館山スキー場 |
第2戦(C) 第1戦(A)表彰式 | 各組終了後 | 西館山スキー場ゴール付近 |
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
GS第2戦(A) | 8:30~ | 西館山スキー場 |
GS第2戦(B) | 12:00~ | 西館山スキー場 |
第2戦表彰式(A・B) | 各組終了後 | 西館山スキー場ゴール付近 |
※表彰式は、悪天候時等の場合会場変更があります。
※最終的な競技時間は、3月2日のチームキャプテンミーティングで発表する。
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
公式練習(男女) | 10:00~ | 一の瀬クロスカントリーコース |
組織委員会 | 15:00~ | 志賀高原総合会館98 |
チームキャプテンミーティング | 16:00~ | 志賀高原総合会館98 |
開会式 | 17:00~ | 志賀高原総合会館98 |
パーティー | 18:30~ | 志賀高原プリンスホテル西舘 |
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
オープン競技及び公式練習 | 10:00~ | 一の瀬クロスカントリーコース |
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
第1戦(クラシカル) | 10:00~ | 一の瀬クロスカントリーコース |
第1戦表彰式 | 全競技終了後 | ゴール付近 |
内容 | 時間(予定) | 会場 |
---|---|---|
第2戦(フリー) | 10:00~ | 一の瀬クロスカントリーコース |
第2戦表彰式 | 全競技終了後 | ゴール付近 |
※表彰式は、悪天候時等の場合会場変更があります。
全日本スキー連盟競技規則最新版による。
ただし、全日本マスターズ国内特別ルール及び本大会要項に定められたものが優先する。
競技者の健康と安全を第一に次のことを考慮する
悪天候、雪のコンディション、コースの準備状況又は、競技中視界不良等の危険が伴う場合はジュリーによって競技の続行、中断、延期、中止の判断が行なわれる。
大会事務局
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町大字平穏7148
全日本マスターズスキー選手権志賀高原大会実行委員会事務局
TEL 0269-34-2367 (10:00~16:00)/ FAX 0269-34-2368 / E-Mail info@mastersski-shigakogen.com
大会専用ホームページ http://mastersski-shigakogen.com/
宿泊担当
〒381-0401長野県下高井郡山ノ内町志賀高原蓮池
志賀高原旅館組合事務局
TEL 0269-34-2404 / FAX 0269-34-2344
※配宿及び各都道府県への宿泊通知並びに宿舎との調整は、志賀高原旅館組合が行ないます。
当日 | 100% |
前日 | 30% |
2・3日前 | 20% |
4~7日前 | 10% |
※宿泊料金のご請算・返金などの処理は各宿泊施設にて取り扱います。
ビブは以下時間に配布します。
3月1日 8:00~17:00
3月2日 8:00~TCM
志賀高原総合会館98内大会事務局にてチーム毎にお渡しします。
申込み:各都道府県単位で申込んでください(様式3)。
販売場所:志賀高原総合会館98内 全日本マスターズスキー大会事務局
販売期間:3月1日から4日までの指定された時間(様式3参照)
使用期間:3月2日から5日までの購入した日数(不連続使用可能)
使用可能エリア:志賀高原中央エリア
使用できるスキー場 → https://shigakogen.co.jp/wp-content/uploads/2021/11/2021-22MAP1.pdf
設定料金
4日券・・・・・17,200円
3日券・・・・・12,900円
2日券・・・・・ 8,600円
1日券・・・・・ 4,300円
問い合わせ先:志賀高原リゾート開発株式会社
TEL 0269-34-2301